Tu seguro de salud con un 30% de dto. y ¡hasta 2 meses gratis!
Tu seguro de salud con un 30% de dto. y ¡hasta 2 meses gratis!
¡Date prisa, esta promoción es por tiempo limitado!
+ información en el documento "Condiciones promoción salud" al final de la página
¿Cómo es el seguro de salud con hospitalización?
¿Qué cubre el seguro de hospitalización?
Disponemos de 2 modalidades, con las coberturas más demandadas y la posibilidad de elegir tu seguro con o sin copago o con o sin reembolso. ¿Cuál es el tuyo?
Integral | Prestigio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas generales | ||||||
Copago | Disponible con y sin copago | No | ||||
Medicina Primaria y pediatría | ||||||
Especialistas | ||||||
Medios de diagnóstico | ||||||
Hospitalización (Médica, quirúrgica y UVI) | ||||||
Hospitalización Psiquiátrica | ||||||
Cobertura dental | Complemento bucodental | Complemento bucodental | ||||
Asistencia médica en el extranjero | ||||||
Urgencias domiciliarias | ||||||
Urgencias hospitalarias | ||||||
Ingreso domiciliario | ||||||
Prótesis internas | ||||||
Trasplantes | ||||||
Tratamientos especiales | ||||||
Fisioterapia | ||||||
Psicología | 20 sesiones (asegurado/año) | 20 sesiones (asegurado/año) | ||||
Podología | Ilimitada | Ilimitada | ||||
Logofoniatría | ||||||
Dianas terapeúticas (Para el tratamiento oncológico) | ||||||
Tratamiento del dolor | ||||||
Diálisis | ||||||
Cirugía robotizada - Da Vinci (En intervenciones de cáncer de próstata) | ||||||
Rehabilitación cardíaca tras infarto | ||||||
Estudio Biomecánico de la pisada | ||||||
Otros tratamientos | ||||||
Cirugía de la mama sana | ||||||
Cirugía esófago de Barret | ||||||
Rehabilitación vestibular para patología de oído interno | ||||||
Rehabilitación del suelo pélvico | ||||||
Embarazo y planificación familiar | ||||||
Tratamiento de infertilidad | ||||||
Reproducción asistida | ||||||
Preparación al parto | ||||||
Test de Cribado Prenatal no Invasivo Harmony | ||||||
Parto | ||||||
Cuidados posparto | ||||||
Planificación familiar (Incluido el coste del DIU) | ||||||
Servicios y complementos | ||||||
2ª opinión médica | ||||||
Atención telefónica médica y pediátrica (24H. 365 días) | ||||||
Atención telefónica psicoemocional | ||||||
App Mi Salud | ||||||
Ambulancias | ||||||
Reembolsos | ||||||
Gastos de farmacia y vacunas infantiles (hasta 100€ año y asegurado) | ||||||
Gastos de óptica (hasta 100€ año y asegurado) | ||||||
Gastos médicos (fuera de cuadro médico concertado) | ||||||
Ir a Integral | Ir a Prestigio |
Ver detalle de los copagos de Integral
Según tipología de copago | SIN Copago | 10SIN Copago* | CON Copago** |
---|---|---|---|
10 primeros servicios gratuitos | |||
Servicios ATS (enfermería) | 0,00 € | 2,00 € | 3,50 € |
Logofoniatría y oxigenoterapia | 0,00 € | 2,00 € | 5,00 € |
Aerosolterapia y ventilación | 0,00 € | 2,00 € | 5,00 € |
Medicina primaria | 0,00 € | 2,00 € | 5,50 € |
Especialistas | 0,00 € | 4,00 € | 19,00 € |
Tratamientos rehabilitación y fisioterapia | 0,00 € | 2,00 € | 6,00 € |
Medios de diagnóstico habituales | 0,00 € | 4,00 € | 15,00 € |
Medios diagnóstico alta tecnología | 0,00 € | 10,00 € | 41,00 € |
Podología | 0,00 € | 2,00 € | 5,00 € |
Psicología adultos | 0,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Psicología pediátrica | 0,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Servicio urgencia a domicilio | 0,00 € | 10,00 € | 35,00 € |
Urgencia | 0,00 € | 10,00 € | 35,00 € |
Preparación al parto | 0,00 € | 4,00 € | 39,00 € |
Reproducción asistida | 0,00 € | 10,00 € | 46,00 € |
Inseminación artificial | 0,00 € | 10,00 € | 86,00 € |
Hospitalización | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Intervenciones quirúrgicas | 0,00 € | 10,00 € | 18,00 € |
Cuidados posparto | 0,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Resto de servicios | 0,00 € | 4,00 € | 18,00 € |
* Por anualidad, cada uno de los asegurados no pagará el copago de los diez primeros servicios.
** Limitado a 395 euros, por asegurado y año.
Según tipología de copago
* Por anualidad, cada uno de los asegurados no pagará el copago de los diez primeros servicios.
** Limitado a 395 euros, por asegurado y año.