Cuadro médico Caser Zaragoza
Espera, por favor.
Resultados de búsqueda
415 Resultados de búsqueda
- - 42.12309 -1.1387571 976 663 939 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bdiczc-daza-de-luque-ausberto-ejea-de-los-caballeros 1
- - 41.653137 -0.9052475 976 321 080 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bdiczd-daza-de-luque-ausberto-zaragoza 9
- - 41.643116 -0.91019356 976 756 597 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bfggzc-garcia-melchor-luis-maria-zaragoza 9
- - 41.636602 -0.893635 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfjfzb-sanchez-garcia-fermin-zaragoza 1
- - 41.64611 -0.88755 976 225 608 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ehjczc-gonzalez-lafita-isabel-zaragoza 9
- - 41.64202 -0.8795 976 014 300 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgfhzf-ibaez-puertas-miguel-angel-zaragoza 1
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fiedzb-vicente-gonzalez-eugenio-zaragoza 1
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fjaizc-alonso-de-armio-fernandez-yolanda-zaragoza 2
- - 41.646973 -0.8804419 976 229 192 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gcahzb-larumbe-zazu-carlos-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gcffzb-elorriaga-azpilicueta-carlos-zaragoza 9
- - 41.63467 -0.9106478 976 751 130 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gffazb-almajano-martinez-carmen-zaragoza 9
- - 41.64068 -0.8862396 976 381 998 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggedzb-martinez-gutierrez-francisco-zaragoza 9
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggfhzd-zarate-duaso-luis-zaragoza 2
- - 41.650703 -0.88718444 976 446 688 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gggezb-lobera-julian-rosario-zaragoza 9
- - 41.644157 -0.8847293 976 230 925 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggggzb-sadaba-almendariz-andres-zaragoza 9
- - 41.636602 -0.893635 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggggzc-sadaba-almendariz-andres-zaragoza 9
- - 41.64927 -0.8882699 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gghbzb-recio-romera-m-del-carmen-zaragoza 9 RECIO ROMERA, Mª DEL CARMEN
CALLE HERNAN CORTES, 23-25, GAB MEDICO ASIST HERNAN CORTES
50005 - ZARAGOZA
- - 41.639183 -0.89626324 976 355 465 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gghizb-mora-mateo-luis-francisco-zaragoza 9
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gghizc-mora-mateo-luis-francisco-zaragoza 3
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gghizc-mora-mateo-luis-francisco-zaragoza 9
- - 41.665855 -0.88440245 976 520 210 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggiczb-lopez-clares-blanca-zaragoza 9
- - 41.643158 -0.88623 976 232 984 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggifzc-minguez-muro-enrique-zaragoza 9
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ggijzc-comet-lozano-vicente-zaragoza 1
- - 41.644906945 -0.886683969 976 218 131 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghbfze-gracia-balaguer-f-javier-zaragoza 9
- - 41.645873336 -0.889103701 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghbfzf-gracia-balaguer-f-javier-zaragoza 9
- - 41.650177 -0.88312745 976 237 710 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghcfzc-moreno-borraz-luis-antonio-zaragoza 3 MORENO BORRAZ, LUIS ANTONIO
PASEO INDEPENDENCIA 22, 6ª - CENTRO MEDICO INDEPENDENCIA-.
50001 - ZARAGOZA
- - 41.653137 -0.9052475 976 321 080 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghcfze-moreno-borraz-luis-antonio-zaragoza 3
- - 41.60657 -0.9307407 976 502 173 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghcfzg-moreno-borraz-luis-antonio-cuarte-de-huerva 1 MORENO BORRAZ, LUIS ANTONIO
CTRA. DE VALENCIA KM. 7 (CENTRO MEDICO MUDEJAR)
50410 - CUARTE DE HUERVA
- - 41.643623 -0.9025329 976 560 697 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghcfzh-moreno-borraz-luis-antonio-zaragoza 3
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghgdzc-zarazaga-andia-isabel-zaragoza 9
- - 41.64927 -0.8882699 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghhfzb-laborda-borobia-margarita-zaragoza 9
- - 41.64639699 -0.886847064 976 158 093 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghhize-blay-cortes-vicente-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghijzb-gomez-urbano-manuel-zaragoza 9
- - 41.718212 -1.0272619 976 773 915 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghjezb-gascon-tena-jose-maria-casetas-las 1
- - 41.666897 -0.8855409 976 511 126 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ghjhzb-abad-royo-jose-m-zaragoza 2
- - 41.638184 -0.88060045 976 251 926 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/giaazc-navarro-martin-ricardo-zaragoza 9
- - 41.65455 -0.8773517 691 583 215 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gibazb-tisaire-sanchez-javier-zaragoza 9
- - 41.63598 -0.91265 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/giifzc-blasco-gimeno-concepcion-zaragoza 1
- - 41.64552 -0.88917 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/giifzd-blasco-gimeno-concepcion-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/giihzd-pedrejon-peinado-m-luisa-zaragoza 1
- - 41.644722 -0.8923825 976 213 312 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/giihze-pedrejon-peinado-m-luisa-zaragoza 1
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjaezd-gracia-nogueras-miguel-angel-zaragoza 9
- - 41.64369 -0.8942033 976 551 203 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjcazb-carreras-mestre-bienvenido-zaragoza 9
- - 41.645782 -0.88585234 976 222 705 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjdbzb-broto-mangues-miguel-angel-zaragoza 9
- - 41.653137 -0.9052475 976 321 080 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjdezc-serrano-cubero-miguel-zaragoza 9
- - 41.645187 -0.89101774 976 227 586 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjeazd-perez-sanchez-antonio-zaragoza 9
- - 41.650703 -0.88718444 976 434 496 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjedzb-barreiro-melic-eduardo-zaragoza 2
- - 41.652885 -0.88291353 976 221 271 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjefzb-valero-suarez-fco-javier-zaragoza 9
- - 41.64472 -0.885115 976 234 322 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjfgzc-bello-gil-jose-luis-zaragoza 9
- - 41.65036 -0.8886194 976 233 491 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjgezc-ferrer-novella-eugenio-jose-zaragoza 9
- - 41.645138 -0.8841233 976 220 052 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjhazb-gutierrez-lopez-fernando-zaragoza 9
- - 41.64584 -0.88592 976 236 472 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjhjzc-garcia-garcia-javier-zaragoza 1
- - 41.636627 -0.889007 976 259 550 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjifzc-segura-mata-julian-carlos-zaragoza 9
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjiizd-vicente-benede-joaquin-zaragoza 1
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gjiizd-vicente-benede-joaquin-zaragoza 9
- - 41.636646 -0.89246243 976 379 449 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/haadzb-bavai-fernandez-sanguino-alberto-zaragoza 9
- - 41.649708 -0.87978137 976 221 385 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hafgzb-saviron-tajahuerce-ricardo-zaragoza 9
- - 41.64478 -0.9066396 976 560 705 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/haghzb-carasusan-coy-julia-zaragoza 1
- - 41.64478 -0.9066396 976 560 705 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/haghzb-carasusan-coy-julia-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.887792 976 230 464 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hahjzb-bescos-pison-jose-luis-zaragoza 9
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hajfzb-broto-polo-pedro-zaragoza 1
- - 41.645283 -0.87821317 976 227 644 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbcezb-ferrandez-payo-miguel-zaragoza 9
- - 41.646862 -0.88261616 976 228 167 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbcgzb-moreno-martinez-m-pilar-zaragoza 9
- - 41.644207 -0.8791122 976 239 950 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbefzb-navarro-martin-carmen-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.88915 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbfhze-andreu-carilla-angel-zaragoza 9
- - 41.640812 -0.913549 976 579 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbghzd-herraiz-abad-julio-zaragoza 9
- - 41.646973 -0.8804419 976 223 482 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbgizb-aznar-costa-joaquin-zaragoza 9
- - 41.648766 -0.8810595 976 235 033 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbhczf-garcia-dihinx-checa-m-jesus-zaragoza 9
- - 41.649536 -0.88106567 976 214 966 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbhgzb-garcia-solans-esteras-jose-manuel-zaragoza 9
- - 41.638706 -0.88671875 976 383 434 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbibzc-guerrero-casedas-miguel-angel-zaragoza 9
- - 41.64547 -0.8828145 976 221 607 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hbiezb-martin-tezanos-antonio-zaragoza 9
- - 41.64942 -0.8810686 976 218 039 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcabzb-ara-baguena-mariano-zaragoza 9
- - 41.64927 -0.8882699 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcaezb-gasos-lavia-antonio-zaragoza 1
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcaezc-gasos-lavia-antonio-zaragoza 1
- - 41.64403 -0.8821995 976 233 754 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcbczb-aranda-tejero-m-del-carmen-zaragoza 9
- - 41.64611 -0.88755 976 225 608 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcbdzd-chacon-valles-manuel-zaragoza 9
- - 41.64655 -0.88632894 976 225 115 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcbhzb-albalad-termes-javier-zaragoza 9
- - 41.47668 -1.377922 976 812 787 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcbjzc-catalan-rabinal-jesus-almunia-de-doa-godina-la 1
- - 41.640812 -0.913549 976 579 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcdazc-cuartero-rios-m-pilar-zaragoza 9
- - 41.644894 -0.8867403 976 218 131 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcdazf-cuartero-rios-m-pilar-zaragoza 1
- - 41.64927 -0.8882699 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcdjzb-manrique-permanyer-m-pilar-zaragoza 9
- - 41.479736 -1.3750322 976 811 712 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcfezd-velasco-cerda-isabel-almunia-de-doa-godina-la 1
- - 41.635914 -0.9126604 976 757 706 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcfeze-velasco-cerda-isabel-zaragoza 1
- - 41.64822 -0.8898799 976 557 210 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcfizc-quintana-guitian-alfredo-zaragoza 9 QUINTANA GUITIAN, ALFREDO
CALLE HERNAN CORTES, 23-25, GABINETE MÉDICO HERNÁN CORTES
50004 - ZARAGOZA
- - 41.648655 -0.8810718 976 221 408 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcgizb-ramon-y-cajal-ageras-juan-zaragoza 9
- - 41.64588 -0.87872815 976 230 058 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hchezb-martinez-ubieto-fernando-zaragoza 9
- - 41.63972 -0.88633 876 011 791 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hchfzc-allue-callizo-david-jesus-zaragoza 9
- - 41.63727 -0.95024 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hchfzd-allue-callizo-david-jesus-zaragoza 3
- - 41.63972 -0.88633 976 011 791 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hchfze-allue-callizo-david-jesus-zaragoza 9
- - 41.65091 -0.8841446 976 217 373 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcihzb-schulte-zwieb-petra-zaragoza 9
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hcjfzf-tapia-tirado-angel-vidal-zaragoza 3
- - 41.640663 -0.88435125 976 274 596 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hdbhzb-olivan-gonzalvo-gonzalo-zaragoza 9
- - 41.65048 -0.8892211 976 221 844 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hddhzb-pac-sa-jose-zaragoza 9
- - 41.64219 -0.8804061 976 014 301 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hdghzg-velilla-goded-jose-angel-zaragoza 1 VELILLA GODED, JOSE ANGEL
AVENIDA CAMINO DE LAS TORRES, 51-53, HOSPITAL HC MIRAFLORES
50008 - ZARAGOZA
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hdhbzb-masgrau-gomez-luis-zaragoza 1
- - 41.653137 -0.9052475 976 321 080 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hdigzd-castillo-laguarta-jesus-zaragoza 9
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hefizd-gracia-romero-jesus-zaragoza 2
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/heiazd-suen-sanchez-enrique-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hjgczb-luengo-fernandez-emilio-zaragoza 9
- - 41.64855 -0.88046753 976 221 781 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iddizb-guelbenzu-morte-santiago-zaragoza 9
- - 41.64897 -0.88183 976 901 901 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bafidzf-pinilla-lozano-m-concepcion-zaragoza 9
- - 41.636602 -0.893635 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bafihzb-morollon-loriz-m-jose-zaragoza 9
- - 41.649616 -0.87917256 976 235 125 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bafjgzj-iranzo-sola-jorge-zaragoza 2
- - 41.64876 -0.88420033 976 212 770 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bagaizf-perez-camo-ignacio-zaragoza 1
- - 41.646584 -0.8874452 976 238 531 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bagbczb-garcia-ortin-marta-angela-zaragoza 2
- - 41.64548 -0.8829 976 378 465 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bagbdzd-mena-gutierrez-m-victoria-zaragoza 9
- - 41.768013 -1.1176434 976 612 361 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bahaezb-navales-bertol-josefina-alagon 1
- - 41.646957 -0.8832683 976 220 246 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bahaizb-bielsa-rodrigo-beatriz-zaragoza 1
- - 41.648186 -0.8883809 976 215 923 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbjdgzb-ucles-moreno-paulino-zaragoza 9
- - 41.704838 -1.0005033 976 773 477 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bcgehzc-lasso-garcia-isabel-utebo 1
- - 41.64206444 -0.879510804 976 274 522 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bgfhizb-albalad-cebrian-enrique-zaragoza 9
- - 41.643562 -0.891444 976 351 234 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/biffbzc-maestro-mercado-antonio-zaragoza 9
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bijhjzb-sobrino-vesperinas-amalia-zaragoza 9
- - 41.638706 -0.88671875 976 212 068 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bjabizc-pau-pubil-mercedes-zaragoza 3
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bjibezh-gonzalez-pescador-isabel-zaragoza 2
- - 41.636602 -0.893635 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/caceezc-elias-pollina-juan-zaragoza 1
- - 41.650585 -0.8865607 976 158 281 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cacijzb-alvarez-alegret-ramiro-zaragoza 1
- - 41.537373 -1.6308774 976 822 321 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cahiizb-gregorio-nogueras-ana-cristina-de-illueca 1
- - 41.64927 -0.8882699 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbbadzb-listo-simon-ramiro-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbdcdzb-dauden-olavide-maria-rita-zaragoza 9
- - 41.640812 -0.913549 976 579 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbeiezd-pastor-mena-gerardo-zaragoza 9
- - 41.649357 -0.88397133 976 227 888 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbgifzb-urtiaga-barrientos-ignacio-zaragoza 1
- - 41.64927 -0.8882699 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cccdazb-moreno-martinez-jose-maria-zaragoza 9
- - 42.12309 -1.1387571 976 663 939 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ccchczc-ayesa-naudin-alicia-ejea-de-los-caballeros 1
- - 41.63660174054 -0.89363478308 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhhizb-hospital-quiron-zaragoza-zaragoza 1
- - 41.63660174054 -0.89363478308 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhhizb-hospital-quiron-zaragoza-zaragoza 2
- - 41.63660174054 -0.89363478308 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhhizb-hospital-quiron-zaragoza-zaragoza 3
- - 41.63660174054 -0.89363478308 976 720 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhhizb-hospital-quiron-zaragoza-zaragoza 9
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhihzb-clinica-montpellier-zaragoza 1
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhihzb-clinica-montpellier-zaragoza 2
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhihzb-clinica-montpellier-zaragoza 3
- - 41.635914 -0.9126604 976 351 386 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdhihzb-clinica-montpellier-zaragoza 9
- - 41.643562 -0.891444 976 351 238 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdifgzbgb-synlab-zaragoza 9
- - 41.64548 -0.8890494 976 230 703 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdifgzede-synlab-zaragoza 9
- - 41.650274825 -0.881841633 976 113 074 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdifgzfcc-synlab-zaragoza 9
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgczc-gabinete-medico-hernan-cortes-zaragoza 1
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgczc-gabinete-medico-hernan-cortes-zaragoza 3
- - 41.64822 -0.8898799 976 301 336 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgczc-gabinete-medico-hernan-cortes-zaragoza 9
- - 41.64329 -0.88584256 976 218 166 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgdzb-centro-de-recuperacion-y-mantenimiento-d-zaragoza 9
- - 41.65008 -0.8892205 976 228 705 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffghzb-radiologia-computerizada-y-resonancia-ma-zaragoza 3 RADIOLOGIA COMPUTERIZADA Y RESONANCIA MA
ELVIRA DE HIDALGO, 6-8, BJ, ANTIGUA C/CAPITAN ESPONERA
50004 - ZARAGOZA
- - 41.65008 -0.8892205 976 228 705 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffghzb-radiologia-computerizada-y-resonancia-ma-zaragoza 9 RADIOLOGIA COMPUTERIZADA Y RESONANCIA MA
ELVIRA DE HIDALGO, 6-8, BJ, ANTIGUA C/CAPITAN ESPONERA
50004 - ZARAGOZA
- - 41.63821 -0.8956827 976 565 700 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgjzc-jose-maria-grasa-biec-zaragoza 9
- - 41.643116 -0.91019356 976 756 597 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgjze-jose-maria-grasa-biec-zaragoza 9
- - 41.47668 -1.377922 976 812 787 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgjzf-jose-maria-grasa-biec-almunia-de-doa-godina-la 1 JOSE MARIA GRASA BIEC
PZA. DE LA PAZ Nº 12 BAJO - POLICLINICA LA PAZ
50100 - ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA
- - 41.705154 -1.001046 976 773 477 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgjzi-jose-maria-grasa-biec-utebo 1
- - 42.12309 -1.1387571 976 663 939 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgjzbd-jose-maria-grasa-biec-ejea-de-los-caballeros 3
- - 41.64701 -0.88195 976 218 049 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffgjzbe-jose-maria-grasa-biec-zaragoza 9
- - 41.646114 -0.8888763 976 402 031 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffhfzd-refractolaser-zaragoza 9
- - 41.64534 -0.8859128 976 234 865 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffiezc-clinica-oftalmologica-dr-cascante-zaragoza 9
- - 41.642414 -0.9115139 976 751 821 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffijzb-gamma-scan-zaragoza 1
- - 41.64243 -0.91186213 976 751 821 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cffijzc-gamma-scan-zaragoza 1
- - 41.640812 -0.913549 976 579 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfgbfzc-instituto-digestivo-de-aragon-zaragoza 9 INSTITUTO DIGESTIVO DE ARAGON
AVDA. GOMEZ LAGUNA Nº 82 - CLINICA QUIRON LA FLORESTA
50012 - ZARAGOZA
- - 41.64548 -0.8890494 976 224 395 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/chfcizc-centro-medico-de-alergia-y-asma-zaragoza-zaragoza 2 CENTRO MEDICO DE ALERGIA Y ASMA ZARAGOZA
CALLE GRAN VIA, 27, CENTRO MEDICO DE ZARAGOZA
50006 - ZARAGOZA
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cidjaze-calatayud-perez-juan-bosco-zaragoza 1
- - 41.655758 -0.8909737 976 430 830 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cijbhzb-garza-benito-fernando-zaragoza 1
- - 41.655758 -0.8909737 976 430 830 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cijbhzb-garza-benito-fernando-zaragoza 9
- - 41.653137 -0.9052475 976 321 080 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cijbizc-multiconsulta-delicias-zaragoza 9
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjadizd-villota-quisimalin-juan-carlos-zaragoza 9
- - 41.64197 -0.879581 976 014 300 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjahczi-segura-arazuri-m-nieves-zaragoza 1
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjajjze-lopez-sicilia-salvador-zaragoza 1
- - 41.653137 -0.9052475 976 321 080 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjcfhzc-solanas-sanchez-sonia-zaragoza 9
- - 41.66996 -0.88841784 976 061 442 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjdfczb-alonso-lopez-enrique-zaragoza 9
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjecfzf-juan-garcia-emilio-luis-zaragoza 1
- - 41.649536 -0.88106567 976 231 616 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjecfzg-juan-garcia-emilio-luis-zaragoza 1
- - 41.636627 -0.889007 976 278 904 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjfahzb-urologia-elbe-zaragoza 1
- - 41.63879 -0.9494148 876 241 818 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjfahzd-urologia-elbe-zaragoza 1
- - 41.640299983 -0.877286129 976 014 300 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjfahze-urologia-elbe-zaragoza 1
- - 41.65036 -0.8886194 976 443 151 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjfcdzb-casasnovas-lenguas-jose-antonio-zaragoza 9
- - 41.64622 -0.8657 976 591 876 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjfcjzd-sierra-fisioterapia-zaragoza 9
- - 41.352207 -1.6383326 976 897 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjgjczb-centro-medico-calatayud-calatayud 1
- - 41.352207 -1.6383326 976 897 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjgjczb-centro-medico-calatayud-calatayud 2
- - 41.352207 -1.6383326 976 897 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjgjczb-centro-medico-calatayud-calatayud 3
- - 41.352207 -1.6383326 976 897 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjgjczb-centro-medico-calatayud-calatayud 9
- - 41.646824 -0.88157785 976 237 373 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjhbezb-garcia-perez-llantada-fco-javier-zaragoza 2
- - 41.643562 -0.891444 976 351 234 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjhdhzb-centro-medico-de-especialidades-goya-zaragoza 9
