Cuadro médico Caser Santander
Espera, por favor.
Resultados de búsqueda
175 Resultados de búsqueda
- - 43.4637 -3.788421 942 313 157 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gigzb-ceballos-rodriguez-m-concepcion-santander 9
- - 43.45984 -3.848739 942 324 405 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cegbzc-mora-ruiz-moyano-rosa-santander 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 324 405 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cegbzd-mora-ruiz-moyano-rosa-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.35004 -4.05173 942 835 208 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fegdzc-carbajo-carbajo-miguel-torrelavega 9
- - 43.00054 -4.13819 942 752 269 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fegdzd-carbajo-carbajo-miguel-reinosa 9
- - 43.47687 -3.80091 639 311 123 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fegdze-carbajo-carbajo-miguel-santander 9
- - 43.463547 -3.79487 942 390 950 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fjeizb-ortega-morales-carlos-santander 9
- - 43.463657 -3.810475 942 210 808 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fjigzc-gonzalez-cuadrado-carlos-santander 9
- - 43.462107939 -3.808758891 942 314 263 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gaaaze-herrero-fernandez-francisco-santander 9
- - 43.345535 -4.0514174 942 888 191 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gadczc-bedia-garcia-emilio-torrelavega 9
- - 43.4350729 -3.9151494 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gadezc-ezquerra-carrera-fernando-santa-cruz-de-bezana 9 EZQUERRA CARRERA, FERNANDO
AVENIDA SANTA CRUZ DE BEZANA, 56, EDIFICIO CCM
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.46174 -3.811088 942 227 574 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gdiazc-pagola-serrano-miguel-angel-santander 1
- - 43.46174 -3.811088 942 227 574 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gdiazc-pagola-serrano-miguel-angel-santander 9
- - 43.439260256 -3.921155213 942 584 100 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgjgzb-hospital-mompia-azoos 9
- - 43.457271749 -3.811220655 942 103 838 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgjgzc-hospital-mompia-santander 9
- - 43.349167 -4.0535636 942 890 589 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfcbhzc-gabinete-medico-slp-torrelavega 9
- - 43.373234 -3.2085826 942 860 996 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfccdzb-clinica-castro-castro-urdiales 9
- - 43.474064 -3.78708 942 282 457 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfccfzb-centro-radiologico-sardinero-santander 9
- - 43.47277 -3.7881062 942 764 670 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfccfzc-centro-radiologico-sardinero-santander 9
- - 43.46876 -3.7803607 942 282 203 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjccdzb-rodriguez-cabello-de-la-cierva-ana-m-santander 9
- - 43.34995 -4.0518656 942 835 208 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjccfzd-centro-medico-rio-ebro-torrelavega 9
- - 42.998213 -4.140007 942 752 269 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjccfze-centro-medico-rio-ebro-reinosa 9
- - 43.45901 -3.8084457 942 220 145 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/daiejzb-garcia-baron-portoles-andres-santander 9
- - 43.460102 -3.809 942 314 112 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbaiazb-fernandez-pellon-luis-santander 9
- - 43.46214 -3.8073223 942 378 431 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbaigzc-del-valle-schaan-jose-ignacio-santander 2
- - 43.46848 -3.7982454 942 310 331 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbaiizb-gabinete-sanitario-slp-santander 9
- - 43.463078 -3.7951458 942 221 555 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbajazb-de-la-lastra-olano-juan-santander 9
- - 43.462334 -3.8076475 942 318 628 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbajczb-gonzalez-riancho-colonguez-aurelio-santander 9 GONZALEZ-RIANCHO COLONGUEZ, AURELIO
SANTA CLARA Nº 1 - 3º IZDA -CLINICA SANTA CLARA-
39001 - SANTANDER
- - 43.462765 -3.8068047 942 215 620 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbajezc-zuiga-perez-lemaur-manuel-santander 9
- - 43.462082 -3.809301 942 226 410 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbajhzb-de-la-lastra-olano-jose-domingo-santander 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbafzc-casanova-rituerto-daniel-santa-cruz-de-bezana 2
- - 43.46064 -3.8086724 942 213 441 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbbazb-hera-martinez-marcial-de-la-santander 9
- - 43.464684 -3.797355 942 223 296 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbbdzb-sanchez-palacin-gomez-jose-luis-santander 9
- - 43.459858 -3.8087292 942 360 206 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbbgzc-laso-dosal-francisco-santander 1
- - 43.349167 -4.0535636 942 890 589 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbbgzd-laso-dosal-francisco-torrelavega 1
- - 43.348133 -4.044933 942 880 828 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbcazb-los-angeles-torrelavega-torrelavega 1
- - 43.348133 -4.044933 942 880 828 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbcazb-los-angeles-torrelavega-torrelavega 9
- - 43.460007 -3.8146222 942 372 754 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbcizb-losada-marcos-jose-alfredo-santander 9
- - 43.4621 -3.8015444 942 281 828 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbddzc-consulta-dr-cotero-y-asociados-santander 9
- - 43.462086 -3.8108852 942 210 806 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbeizb-salceda-quintana-carmen-santander 9
- - 43.43498 -3.9078312 942 210 806 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbeize-salceda-quintana-carmen-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.395176 -3.4511533 619 133 997 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbeizf-salceda-quintana-carmen-colindres 1
- - 43.350143 -4.0476675 942 801 900 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbfbzc-martinez-bretones-ramon-torrelavega 9
- - 43.462933 -3.805591 942 212 405 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbbgfzc-abaitua-fdez-escarzaga-juan-santander 9
- - 43.46281 -3.80699 942 502 668 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbcabzc-guitera-calvo-victoria-santander 1
- - 43.467885925 -3.798423502 942 217 711 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbcgdzh-villar-bonet-aurelia-santander 9
- - 43.463593 -3.8037252 942 363 159 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dccfizb-gil-alvarez-aurora-santander 9
- - 43.462800306 -3.808727982 629 593 543 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dfgggzd-suarez-rodriguez-alicia-santander 9
- - 43.462585 -3.804709 942 031 646 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dhbgdzb-lastra-azpilicueta-m-carmen-santander 9
- - 43.46214 -3.80024 900 180 100 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dhcbgzig-clinica-baviera-santander 9
- - 43.352127 -4.0483837 942 760 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/diajgze-a-garcia-miguel-angel-torrelavega 2
- - 43.46064 -3.8086724 942 760 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/diajgzf-a-garcia-miguel-angel-santander 2
- - 43.38155 -3.22014 942 760 777 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/diajgzh-a-garcia-miguel-angel-castro-urdiales 9
- - 43.442585 -3.4557855 942 310 165 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dibaizb-docio-nieto-suceso-santoa 9
- - 43.457718 -3.811541 942 310 165 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dibaizc-docio-nieto-suceso-santander 9
- - 43.457912 -3.8108256 942 364 844 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dicbczc-pazos-toral-fernando-santander 9
- - 43.46155 -3.8077 942 037 404 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijhjzd-dominguez-diez-agustin-santander 1
- - 43.463558226 -3.80372022 686 031 302 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijiaze-cuadrado-canales-alfredo-santander 9
- - 43.347054 -4.05366 942 813 261 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djdabzb-bercedo-sanz-alberto-torrelavega 9
- - 43.463558226 -3.80372022 942 362 778 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djdiczf-cantero-santamaria-pedro-santander 9
- - 43.46155 -3.8077 942 037 404 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djebjzd-sanz-gimenez-rico-juan-ramon-santander 9
- - 43.432236 -3.9209301 942 763 750 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djecbzc-hdez-de-sande-y-prada-fco-javier-mompia 9
- - 43.46161 -3.8118856 942 363 361 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djecbzd-hdez-de-sande-y-prada-fco-javier-santander 9
- - 43.43498 -3.9078312 942 010 414 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djgehzd-calvo-de-la-fuente-ignacio-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.45857 -3.8090122 942 764 450 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/edigdzb-diagnostico-medico-cantabria-santander 9
- - 43.449608 -3.563385 942 674 994 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/edjbgzd-martin-marcos-jennifer-san-mames-de-meruelo 9
- - 43.432236 -3.9209301 942 180 880 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eedejzc-maxilofacial-cantabria-mompia 9
- - 43.46221 -3.8081646 942 214 384 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eediczb-andres-luna-fernandez-rogelio-santander 9
- - 43.34995 -4.0518656 942 835 208 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eeeaizc-asemon-urologos-torrelavega 9
- - 43.43498 -3.9078312 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eeeaize-asemon-urologos-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 436 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eeggazc-arbona-jimenez-carmelo-santa-cruz-de-bezana 1 ARBONA JIMENEZ, CARMELO
AVENIDA SANTA CRUZ, 56, EDIFICIO CCM - CONSULTA 36
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.442585 -3.4557855 942 681 317 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/efgajzb-bolado-alonso-m-teresa-santoa 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 413 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/egbdizc-teigeiro-nuezvicente-santa-cruz-de-bezana 1
- - 43.46161 -3.8118856 942 363 705 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/egijhzb-clinica-dental-ana-m-fernandez-collado-santander 9
- - 43.422447 -4.039742 942 811 890 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/egjbgzb-clinica-dental-dra-barrio-alonso-suances 9
- - 43.45908 -3.80944 942 363 550 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ehejczb-clinica-dental-montesclaros-santander 9
- - 43.460617 -3.8256376 942 375 401 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ejgafzb-clinica-dental-dra-barrio-alonso-santander 9
- - 43.46563 -3.798137 942 228 621 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/faagczb-clinica-dental-santa-clara-santander 9
- - 43.25909 -4.0700407 942 830 302 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/faajazb-clinica-dental-santa-clara-corrales-de-buelna-los 9
- - 43.43498 -3.9078312 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fadcfzc-clinica-vascular-cantabra-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.46112 -3.80842 942 062 812 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fadddzg-gonzalez-gonzalez-roberto-santander 2
- - 43.462086 -3.809083 942 302 698 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbbeezc-san-martin-herrera-gema-sofia-santander 9
- - 43.45982 -3.809758 942 312 031 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbcijzc-instituto-medico-lopez-obregon-santander 9
- - 43.462765 -3.8068047 942 215 620 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbghazb-zuiga-perez-lemaur-gonzalo-santander 2
- - 43.46214 -3.8073223 942 380 327 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbghbzc-perez-llantada-amunarriz-enrique-santander 1
- - 43.462093 -3.808647 942 274 566 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbhfczb-fernandez-valls-gomez-monica-santander 1
- - 43.432236 -3.9209301 942 766 678 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbhidzb-consulta-de-pediatria-viadero-gemes-mompia 2
- - 43.46155 -3.8077 942 037 404 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcbggzc-hernandez-elena-jesus-santander 9
- - 43.45844 -3.8102229 942 760 769 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fccibzc-altable-perez-carmen-santander 2
- - 43.351692 -4.0481553 942 313 189 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcdgjzc-invista-torrelavega 1
- - 43.46119 -3.808366 942 313 189 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcdgjze-invista-santander 1
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 428 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fceeezb-juarez-cuervo-m-angeles-santa-cruz-de-bezana 9 JUAREZ CUERVO, Mª ANGELES
AVENIDA SANTA CRUZ, 56, EDIFICIO CCM-CONSULTA 28
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.46256 -3.8060174 942 360 775 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcfhgzb-clinica-dental-pereda-santander 9
- - 43.458324 -3.8432918 942 344 492 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcfhgzc-clinica-dental-pereda-santander 9
- - 43.462826 -3.8078198 942 181 815 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcfjhzb-consulta-doctores-galindo-rubin-santander 9
- - 43.461613 -3.8069267 942 364 136 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdcbezb-perez-rodriguez-moron-m-carmen-santander 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdccdzb-abad-muiz-jose-antonio-santa-cruz-de-bezana 2 ABAD MUÑIZ, JOSE ANTONIO
AVENIDA SANTA CRUZ, 56, EDIF. CCM CONSULTA 26
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.35141 -4.048094 942 803 389 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdccdzc-abad-muiz-jose-antonio-torrelavega 9
- - 43.462826 -3.8078198 942 030 200 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdcgazc-merino-fernandez-ana-isabel-santander 1
- - 43.460102 -3.809 942 314 112 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdegczb-congil-diez-m-dolores-santander 1
- - 43.462215 -3.807898 942 312 325 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdfcizb-del-valle-zapico-adolfo-santander 2
- - 942 584 104 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdgdhzb-mazorra-y-patologos-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.355600413 -4.047345627 942 835 208 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdhbgzd-garcia-gonzalez-german-torrelavega 9 GARCIA GONZALEZ, GERMAN
CALLE HERMILIO ALCALDE DEL RIO, S/N, CENTRO MEDICO RIO BESAYA
39300 - TORRELAVEGA
- - 43.45709 -3.812139 942 380 159 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdhbgzf-garcia-gonzalez-german-santander 9
- - 43.46214 -3.8073223 942 314 297 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdhbjzb-urologia-minimamente-invasiva-santander 1
- - 43.438360225 -3.904927853 942 582 410 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdiedzb-unidad-de-patologia-digestiva-azoos 9 UNIDAD DE PATOLOGIA DIGESTIVA
AVENIDA DE LOS CONDES, S/N, 1º, CLINICA MOMPIA - ALA NORTE
39108 - AZOÑOS
- - 43.34995 -4.0518656 942 835 208 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdiedzc-unidad-de-patologia-digestiva-torrelavega 9 UNIDAD DE PATOLOGIA DIGESTIVA
CALLE HERMILIO ALCALDE DEL RIO, 7, BJ, CENTRO MEDICO RIO BESAYA
39300 - TORRELAVEGA
- - 43.45924 -3.80904 942 360 940 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdigazd-gonzalez-vilchez-francisco-santander 1
- - 43.45924 -3.80904 942 360 940 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdigazd-gonzalez-vilchez-francisco-santander 2
- - 43.45924 -3.80904 942 360 940 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdigazd-gonzalez-vilchez-francisco-santander 9
- - 43.43498 -3.9078312 942 270 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdigbzb-celis-garcia-ricardo-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.43498 -3.9078312 942 010 410 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/feafezc-sierra-villafafila-diego-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.460173174 -3.808912669 942 790 560 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/feafezd-sierra-villafafila-diego-santander 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 325 036 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/feaiazb-ccm-laboratorio-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.461365 -3.807921 942 313 653 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fecaizb-clinica-de-ortodoncia-merino-santander 9
- - 43.34989 -4.0498867 942 881 995 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fecaizc-clinica-de-ortodoncia-merino-torrelavega 9
- - 43.454937 -3.8138876 942 223 206 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fecbezb-instituto-medico-cantabria-santander 1
- - 43.454937 -3.8138876 942 223 206 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fecbezb-instituto-medico-cantabria-santander 9
- - 43.349247 -4.054654 942 802 062 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fecbezc-instituto-medico-cantabria-torrelavega 1 INSTITUTO MEDICO CANTABRIA
CALLE JESUS CANCIO, 2, BJ, ENTRADA C/ POETA JOSE LUIS HIDALGO
39300 - TORRELAVEGA
- - 43.46039 -3.8200421 942 086 318 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fecfczc-pinto-rafael-jose-ignacio-santander 9
- - 43.473686 -3.7896702 942 271 765 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fechazb-consulta-de-psicologia-edurne-puebla-santander 9
- - 43.461456 -3.8130274 942 233 424 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fechbzc-perez-paredes-maria-gema-santander 9
- - 43.456512 -3.810741 942 217 853 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fedeczb-quintela-obregon-estrella-santander 9
- - 43.34973 -4.0464787 942 897 513 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fedefzc-dornak-pogrebinsky-anastasia-torrelavega 9 DORNAK POGREBINSKY, ANASTASIA
CALLE JOAQUIN HOYOS, 12, 1º, IZD, CENTRO GINECOLOGICO INTEGRAL
39300 - TORRELAVEGA
- - 43.461365 -3.807921 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fedefzd-dornak-pogrebinsky-anastasia-santander 9
- - 43.46131 -3.80819 629 619 098 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fefhczc-ortuzar-guillamon-juan-ignacio-santander 0
- - 43.34817 -4.0499797 942 883 488 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fegcbzb-rosell-mayoral-vivian-torrelavega 1
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 432 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fehaazb-ccm-dental-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 425 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fehhfzb-inst-cantabro-de-anatomia-patologica-santa-cruz-de-bezana 1 INST CANTABRO DE ANATOMIA PATOLOGICA
AVENIDA SANTA CRUZ, 56, 1º, EDIF CCM CONSULTAS 24-25
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- Tu médico sin moverte de casa AccederMira todo lo que te ofrece el centro médico Caser
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fejdhzb-viadero-cervera-raquel-santa-cruz-de-bezana 9 VIADERO CERVERA, RAQUEL
AVENIDA SANTA CRUZ, 56, CENTRO DE CONSULTAS MEDICAS CCM MOMPIA
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.46282 -3.80668 650 303 631 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fejdhzc-viadero-cervera-raquel-santander 9
- - 43.46162 -3.8192365 942 137 367 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fejjdzb-clinica-dental-dres-toca-santander 9
- - 43.461853 -3.8137343 942 078 598 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fejjezb-clinica-dental-ocon-quintial-santander 9
- - 43.463264 -3.7974653 942 223 006 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffagfzb-clinica-puertochico-santander 1
- - 43.435074 -3.9151495 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffbcbzb-lopez-delgado-anjana-santa-cruz-de-bezana 1
- - 43.469395 -3.8092825 942 788 541 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffdiizb-clinica-de-logopedia-logovoz-santander 9
- - 43.46096 -3.8084738 942 052 305 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffecfzb-martinez-mendez-ana-isabel-santander 9
- - 43.4584 -3.80931 942 318 344 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffcjzb-eurofins-megalab-santander 9
- - 43.34879 -4.04984 942 806 235 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffcjzd-eurofins-megalab-torrelavega 9
- - 43.46463 -3.796 942 361 157 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffcjzf-eurofins-megalab-santander 9
- - 43.435074 -3.9151495 942 224 811 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffdazb-grupo-igualatorio-radiologia-y-diagn-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.438360225 -3.904927853 942 224 811 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffdbzb-grupo-igualatorio-radiologia-y-diag-santa-cruz-de-bezana 9 GRUPO IGUALATORIO RADIOLOGIA Y DIAG
AVENIDA DE LOS CONDES, S/N, CLINICA MOMPIA
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.46469 -3.7972984 942 224 811 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffdbzc-grupo-igualatorio-radiologia-y-diag-santander 9
- - 43.45908 -3.80964 658 464 621 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffgbgzb-martin-parra-jose-ignacio-santander 9
- - 43.35120355 -4.047356871 658 464 621 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffgbgzc-martin-parra-jose-ignacio-torrelavega 9
- - 43.46352 -3.79525 942 135 456 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffgiezb-martinez-taboada-victor-manuel-santander 1
- - 43.46039 -3.80824 942 227 888 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffgihzb-vision-global-lealtad-20-santander 9
- - 43.34807 -4.04491 942 898 060 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffhgfzb-torredent-centro-medico-dental-torrelavega 9
- - 43.4350729 -3.9151494 942 324 405 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffhggzb-martinez-dolara-maddalen-santa-cruz-de-bezana 9
- - 43.4584 -3.80931 942 318 344 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffhifzb-eye-oftalmologia-santander 9
- - 43.4350729 -3.9151494 942 010 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffihazb-mezerhane-ricciardi-patricia-fiorela-santa-cruz-de-bezana 1 MEZERHANE RICCIARDI, PATRICIA FIORELA
AVENIDA DE LA SANTA CRUZ, 56, CCM MOMPIA
39100 - SANTA CRUZ (DE BEZANA)
- - 43.46011 -3.80893 942 314 112 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffiidzb-rodriguez-cabello-rodenas-juan-carlos-santander 9 RODRIGUEZ CABELLO RODENAS, JUAN CARLOS
CALLE ISABEL II, 22, 2º, IZD, CENTRO DE RECONOCIMIENTOS ISABEL II
39002 - SANTANDER
- - 43.46112 -3.80842 629 619 098 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjaazb-fernandez-abascal-puente-maria-blanca-santander 1 FERNANDEZ-ABASCAL PUENTE, MARIA BLANCA
CALLE LEALTAD, 11, ENT, IZD, CLINICA INTEGRAL
39002 - SANTANDER
- - 43.46193 -3.80214 942 222 260 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjcbzb-de-la-fuente-de-la-lastra-concha-santander 9
- - 43.46183 -3.80833 942 939 013 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjcdzb-eza-nuez-paloma-santander 9
- - 43.38183 -3.22042 942 871 417 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjfdzb-pastor-extremiana-marta-castro-urdiales 9
- - 43.46183 -3.80833 942 939 013 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjhazb-azuara-blanco-maria-nieves-santander 9
- - 43.414691933 -3.944149999 942 575 586 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjhgzb-de-la-dehesa-sainz-de-los-terreros-jose-arce 9
- - 43.45895 -3.81012 942 216 802 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffjjizea-vivolabs-santander 1
- - 43.46281 -3.8003 942 313 961 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgabbzb-clinica-dental-nieto-santander 9
- - 43.46024 -3.80757 678 884 259 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgabhzb-nut-fit-tu-centro-de-nutricion-y-salud-santander 9
- - 43.46199 -3.8111 942 221 460 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgadfzb-barrio-soto-javier-santander 1
- - 43.38406 -3.22393 942 041 183 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgafjzb-tu-bienestar-es-salud-castro-urdiales 9
- - 43.461620693 -3.819213991 942 037 620 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgajczb-bioclinica-santander 1
- - 43.45117349 -3.819475031 682 657 747 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgbdhzb-telleria-eguiluz-andrea-santander 9
- - 43.404993623 -3.36812772 682 657 747 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgbdhzc-telleria-eguiluz-andrea-liendo 9
- - 43.410710536 -3.416274378 610 232 365 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgchezb-revuelta-talledo-maria-del-carmen-laredo 9
- - 43.38155 -3.22014 942 971 297 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgeaczb-garcia-rogero-adrian-castro-urdiales 9
- - 43.38155 -3.22014 942 971 297 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgebfzb-sota-arce-raul-castro-urdiales 9
