Cuadro médico Caser Navarra
Espera, por favor.
Resultados de búsqueda
63 Resultados de búsqueda
- - 42.80628 -1.6556314 948 074 050 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hedbzc-villacorta-labairu-begoa-pamplona 1
- - 42.81115 -1.6591448 948 199 615 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dhcbgzfc-clinica-baviera-pamplona 9
- - 42.0601 -1.6008428 948 824 811 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/difjhzb-barreras-viso-patricia-tudela 1
- - 42.06236 -1.603171 948 822 459 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/difjizb-merino-muoz-marta-tudela 1
- - 42.061863 -1.6037621 948 827 626 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/difjjzb-rodes-martinez-fco-javier-tudela 1
- - 42.819588 -1.6212393 948 247 412 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digabzc-resano-lizalde-alfredo-pamplona 9
- - 42.809444 -1.6436127 948 235 850 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digaczb-clinica-san-fermin-pamplona 1
- - 42.06072 -1.601186 948 825 820 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digadzb-gonzalez-castellano-jose-ignacio-tudela 1
- - 42.813095 -1.6651745 948 172 833 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digaezb-esquiroz-lauroba-maria-asuncion-pamplona 2
- - 42.05782 -1.6008924 848 419 922 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digbczc-centro-medifis-tudela 9
- - 42.061684 -1.6020712 948 821 629 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digbgzb-echave-perez-jose-francisco-tudela 1
- - 42.061684 -1.6020712 948 821 629 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digbgzb-echave-perez-jose-francisco-tudela 9
- - 42.804916 -1.6565179 948 265 360 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digbizb-deyre-rehabilitacion-pamplona 1
- - 42.8127 -1.6425858 948 247 953 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digcczb-olaguibel-rivera-jose-maria-pamplona 1
- - 42.80126 -1.6459961 948 233 535 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digcizb-lopez-unzu-antonio-pamplona 1
- - 42.89328 -2.183069 948 562 851 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digddzb-perez-orive-jose-luis-alsasuaaltsasu 1
- - 43.131985 -1.6677933 948 450 085 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digdezb-aguirre-miqueo-jaime-santestebandoneztebe 1
- - 42.816166 -1.6238061 948 231 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digfbzb-hospital-san-juan-de-dios-pamplona-pamplona 1
- - 42.816166 -1.6238061 948 231 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/digfbzb-hospital-san-juan-de-dios-pamplona-pamplona 2
- - 42.816166 -1.6238061 948 290 690 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dihagzb-ruiz-ramos-manuel-pamplona 1
- - 42.80659 -1.6724018 948 171 821 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijbfzb-garaioa-aizkorbe-xabier-pamplona 2
- - 42.807053 -1.6424303 948 245 093 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijbgzc-arasanz-boira-vanesa-pamplona 1
- - 42.818394 -1.6435413 948 227 620 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijcezb-cejuela-garasoain-jesus-pamplona 9
- - 42.809444 -1.6436127 948 235 850 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijcgzc-azagra-sarasa-jose-ramon-pamplona 1
- - 42.06001 -1.6063883 948 847 783 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijchzb-laboratorio-belen-perfecto-tudela 1
- - 42.80824 -1.6450738 948 847 783 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dijchze-laboratorio-belen-perfecto-pamplona 9
- - 42.05796 -1.6006187 948 820 524 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djbgizb-clinica-oftalmologica-casado-tudela 1
- - 42.80797 -1.6503772 948 252 054 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djbjbzb-rodriguez-barrera-antonio-pamplona 1
- - 42.813133 -1.6364905 948 246 542 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djeafzc-apesteguia-ciriza-luis-pamplona 1
- - 42.054966 -1.5982045 948 410 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djegjzb-centro-medico-asistencial-la-ribera-tudela 1
- - 42.054966 -1.5982045 948 410 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djegjzb-centro-medico-asistencial-la-ribera-tudela 9
- - 42.809444 -1.6436127 948 235 850 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djffhzb-merino-martin-antonio-jose-pamplona 1
- - 42.33546 -1.8159547 948 753 216 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djhjazb-garrido-calahorra-juan-carlos-peralta 1 GARRIDO CALAHORRA, JUAN CARLOS
POLIGONO ESCOPAR, EDIFICIO FREMAP (POLICLINICA PERALTA)
31350 - PERALTA
- - 42.815613 -1.6367395 948 227 328 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djjahzb-elizalde-fernandez-fco-javier-pamplona 1
- - 42.815613 -1.6367395 948 227 328 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/djjaizb-lara-gonzalez-jose-antonio-pamplona 1
- - 42.33856 -1.8059455 948 750 862 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eadeezb-oses-ordua-maite-peralta 1
- - 42.05796 -1.6006187 948 847 335 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eaehdzb-frias-fernandez-jose-antonio-tudela 1
- - 42.804764 -1.6338679 948 239 853 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eaehezb-bento-de-miguel-olaia-pamplona 1
- - 42.05796 -1.6006187 948 847 315 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eaffczc-sancho-serrano-carlos-tudela 1
- - 42.896236 -2.172057 948 546 004 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eahaczb-herrero-santesteban-maria-victoria-alsasuaaltsasu 1
- - 42.81105 -1.6612167 948 198 599 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eahgazb-centro-m-de-alergia-y-asma-de-pamplona-pamplona 1
- - 42.33798 -1.9371687 948 696 169 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ecbefzb-del-olmo-lopez-julio-san-adrian 1
- - 42.059338 -1.6123241 626 921 150 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ecdbezb-huguet-jalle-arantxa-tudela 2
- - 42.807003 -1.6348726 948 238 896 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/edecizc-sednaya-servicios-sociosanitarios-pamplona 1
- - 42.807053 -1.6574708 948 250 712 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/eegghzc-belzunce-manterola-arnaldo-pamplona 9 BELZUNCE MANTEROLA, ARNALDO
CALLE ITURRAMA, 60, BJ, CLINICA OCUDERMIC. (TRASERA -ENTRADA POR CALLE PINTOR CIGA)
31008 - PAMPLONA
- - 42.814827 -1.6582577 948 198 525 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fbdadzb-laboratorio-pilar-larraz-pamplona 1
- - 42.665386 -2.0320966 948 556 766 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcbfizb-silan-fisioterapia-y-podologia-estella 1
- - 42.060894 -1.6058449 948 848 989 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcdjgzb-centro-odontologico-bocas-sanas-tudela 9
- - 42.80826 -1.67133 948 480 008 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fcdjgzd-centro-odontologico-bocas-sanas-pamplona 9
- - 42.527687 -1.676977 948 755 285 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdaejzb-centro-de-fisioterapia-diego-esquiroz-tafalla 9
- - 42.810328247 -1.636987158 948 152 121 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdeaazbd-analiza-pamplona 9
- - 42.816166 -1.6238061 948 290 690 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fdigfzb-fernandez-andres-iigo-pamplona 9
- - 42.819588 -1.6212393 911 599 878 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/feaeczbea-podoactiva-pamplona 9
- - 42.810726 -1.6396172 948 244 601 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fefafzb-podoactiva-elite-pamplona-pamplona 9
- Tu médico sin moverte de casa AccederMira todo lo que te ofrece el centro médico Caser
- - 42.80797 -1.6710194 634 515 690 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffbgjzb-gimenez-de-azcarate-trivez-ana-pamplona 9 GIMENEZ DE AZCARATE TRIVEZ, ANA
CALLE IRUNLARREA, 7, BJ, CENTRO SANITARIO MENDEBALDEA
31008 - PAMPLONA
- - 42.812187 -1.6564969 634 311 981 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffddazb-medina-malone-miguel-pamplona 9
- - 42.05782 -1.6008924 848 419 922 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffddazc-medina-malone-miguel-tudela 9
- - 42.810307 -1.6369966 948 152 121 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ffddizb-centro-medicis-pamplona 9
- - 42.81613 -1.62374 948 231 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffaczb-idiazabal-ayesa-uxua-pamplona 2
- - 42.81613 -1.62374 948 231 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fffaczb-idiazabal-ayesa-uxua-pamplona 9
- - 42.808630363 -1.665365273 948 481 100 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgbcezb-cea-navarra-centro-endoscopia-avanzada-pamplona 9
- - 42.810272837 -1.634580537 948 230 430 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/fgbjezb-laboratorio-martinez-peuela-pamplona 9